PROBĚHLÉ AKCE - ROK 2012
ZÁVOD O PODBLANICKÝ POHÁR (3. 11. 2012)
Letošní závod proběhl v kategoriích: ZZO (poslušnost dle ZŘ + 4 doprovodné cviky - průchod skupinkou osob, štěkání, kladina, skok 30cm), ZM a ZVV1 - beze stop. Kategorie IPO1 nebyla otevřela z důvodu nedostatku soutěžících. Závodu se zúčastnilo celkem 14 psovodů a 15 psů. Počasí nám i letos přálo. Celá akce proběhla bez problémů. Všichni účastníci obdrželi diplom a věcné ceny, závodníci na prních 4 místech, v každé kategorii, získali pohár a medaili. Vyhlášen byl samozřejmě i vítěz závodu o Podblanický putovní pohár! Doufám, že se akce všem přítomným líbila a těšíme se zase za rok!Rozhodčí: | Mgr. Bc. Michaela Knížová | |
Vedoucí zkoušek: | Blanka Kadlečková | |
Figuranti: | Daniel Kevický | |
O kantýnu se starala: | Vlasta Vandová |
VÝSLEDKY:
Kategorie ZZO
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | ZKO | poslušnost | pořadí |
3 | Trauškeová Marie | ARLIN Prebery | Chodský pes | Klub přátel chod.psa | 89 | 1. |
1 | Kolář Jaromír | AARON Free to Run | BOC | Vlašim | 77 | 2. |
2 | Röschelová Lenka | INKA Sinensis Boh. | NO | Vlašim | 76 | 3. |
4 | Vnoučková Veronika | ELIÁŠ | Malý knírač | Vlašim | 0 | 4. |
![]() |
Kategorie ZM
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | ZKO | poslušnost | obrana | celkem bodů | pořadí |
5 | Hampešt Martin | SILVA | RTW | Vlašim | 44 | 38 | 82 | 1. |
4 | Rybníček Ondřej | BRUNO | AST | Jílové u Prahy | 35 | 46 | 81 | 2. |
2 | Rybníček Ondřej | NELA | AST | Jílové u Prahy | 34 | 45 | 79 | 3. |
6 | Duštíř Jaroslav | ADINA Belter-Com | BOX | Jílové u Prahy | 35 | 38 | 73 | 4. |
1 | Chramostová Miroslava | JASSO Bornek | NO | Vlašim | 0 | - | - | 5. |
3 | Poslušný Jaroslav | COFY od Zlaté hlavičky | BOM | Jílové u Prahy | 0 | - | - | 6. |
![]() |
Kategorie ZVV1
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | ZKO | poslušnost | obrana | celkem bodů | pořadí |
1 | Kuklíková Magda | CHRIS od Vlašimské brány | NO | Vlašim | 90 | 98 | 188 | 1. |
4 | Svoboda František | ERA Drapa | NO | Jílové u Prahy | 85 | 82 | 167 | 2. |
3 | Hladíková Iveta | CONNIE | BOX | Pyšely | 78 | 82 | 160 | 3. |
2 | Srbová Petra | BONNY z Algary | NO | Vlašim | 82 | 75 | 157 | 4. |
5 | Stemmerová Lucia | BAK Fešák | BOC | Vlašim | 80 | 72 | 152 | 5. |
![]() |
Vítězem závodu a držitelem PUTOVNÍHO POHÁRU se stala Kuklíková Magda se psem CHRIS od Vlašimské brány.
Účastníci za ZKO Vlašim:
![]() |
ZKOUŠKY DLE MZŘ (6. 10. 2012)
Zkoušek se zúčastnilo 8 psovodů a psů.
Rozhodčí: | Vladimír Nedvěd |
Vedoucí zkoušek: | Blanka Kadlečková |
Figurant: | Daniel Kevický |
Výsledky:
Kategorie | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | ZKO | známka |
BH | Jaromír Kolář | AARON Free to Run | BOC | Vlašim | OBST. |
BH | Lenka Röschelová | INKA Sinensis Bohemia | NO | Vlašim | OBST. |
BH | Martin Hampešt | SILVA bez PP | RTW | Vlašim | OBST. |
BH | Daniel Kevický | BRUCE od Zrzavé dračice | NO | Vlašim | OBST. |
SPr1 | Miroslava Chramostová | JASSO Bornek | NO | Vlašim | D |
SPr1 | Jana Vajsarová DiS. | CHARISE od Vlašimské brány | NO | Vlašim | VD |
IPO1 | Jaroslav Kuchař | EROS od Jurečka | NO | Říčany | VD |
IPO2 | Linda Růžičková | NERO bez PP | NO | Pyšely | N |
UKÁZKA VÝCVIKU NAČERADEC (25. 8. 2012)
Moderátor: | Blanka Kadlečková | |
Figurant: | Zdeněk Hrubec | |
Účastníci: |
Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | Předvedli |
Svitáková Lenka | CHUCK Durnitor | BOM | poslušnost |
Kolář Jaromír | AARON Free to Run | BOC | poslušnost |
Röschelová Lenka | BRITA | NO | poslušnost, obranu |
Sviták Jiří | ATHÉNA Ostrý Lagar | BOM | poslušnost, obranu |
Chramostová Mirka | JASSO Bornek | NO | poslušnost, obranu |
UKÁZKA VÝCVIKU JAVORNÍK (28. 7. 2012)
Moderátor: | Zdeněk Hrubec | |
Figurant: | Zdeněk Hrubec | |
Účastníci: |
Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | Předvedli |
Svitáková Lenka | CHUCK Durnitor | BOM | poslušnost |
Kolář Jaromír | AARON Free to Run | BOC | poslušnost |
Röschelová Lenka | BRITA | NO | poslušnost |
Sviták Jiří | ATHÉNA Ostrý Lagar | BOM | poslušnost, obranu |
Chramostová Mirka | JASSO Bornek | NO | poslušnost, obranu |
Hampešt Martin | SILVA | RTW | poslušnost, obranu |
Vajsarová Jana | CHARISE od Vlašimské brány | NO | poslušnost, obranu |
Kratochvílová Eva | RUSTY | AO | tanec |
UKÁZKA VÝCVIKU NESVAČILY (2. 6. 2012)
FOTOGALERIEModerátor: | Blanka Kadlečková | |
Figurant: | Daniel Kevický | |
Účastníci: |
Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | Předvedli |
Svitáková Lenka | CHUCK Durnitor | BOM | poslušnost |
Hrubec Zdeněk | CHERRY | Am.kokr. | poslušnost |
Kolář Jaromír | AARON Free to Run | BOC | poslušnost |
Sviták Jiří | ATHÉNA Ostrý Lagar | BOM | poslušnost, obranu |
Chramostová Mirka | JASSO Bornek | NO | poslušnost, obranu |
Hampešt Martin | SILVA | RTW | poslušnost, obranu |
Röschelová Lenka | BRITA | NO | poslušnost, obranu |
Kadlečková Blanka | GERT | NO | obranu |
UKÁZKA VÝCVIKU VLAŠIM (1. 5. 2012)
Moderátor: | Blanka Kadlečková | |
Figurant: | Daniel Kevický | |
Účastníci: |
Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | Předvedli |
Svitáková Lenka | CHUCK Durnitor | BOM | poslušnost |
Hrubec Zdeněk | CHERRY | Am.kokr. | poslušnost |
Sviták Jiří | ATHÉNA Ostrý Lagar | BOM | poslušnost, obranu |
Chramostová Mirka | JASSO Bornek | NO | poslušnost, obranu |
Pýcha Josef | ANNIE Brettan | NO | poslušnost, obranu |
Hampešt Martin | SILVA | RTW | poslušnost, obranu |
Stemmerová Lucia | BAK Fešák | BOC | tanec, obranu |
ZKOUŠKY DLE NZŘ (7. 4. 2012)
Zkoušek se zúčastnilo 9 psovodů a psů.
Rozhodčí: | Karel Och |
Vedoucí zkoušek: | Mirka Chramostová |
Figurant: | Daniel Kevický |
Výsledky:
Kategorie | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | ZKO | známka |
ZZO | Jaromír Kolář | AARON Free to Run | BOC | Vlašim | PV |
ZZO | Lenka Röschelová | INKA Sinensis Bohemia | NO | Vlašim | PV |
ZZO | Monika Králová | EYE of Day Alkyra | BOC | KCHMPP | P |
ZZO | Martina Cihlářová | FIBE z Lebedova dvora | BOC | KCHMPP | PV |
ZZO | Jan Starosta | ENZE Jerzura | NO | ČKS-ČKNO | PV |
ZM | Martin Hampešt | SILVA bez PP | RTW | Vlašim | U |
ZVV1 | Petra Srbová | BONNY Mar-Ive from Bohemia | NO | Vlašim | D |
ZPO1 | Jana Vajsarová DiS. | CHARISE od Vlašimské brány | NO | Vlašim | D |
ZPO1 | Linda Růžičková | NERO bez PP | NO | Pyšely | D |
ZKOUŠKY DLE MZŘ (31. 3. 2012)
Zkoušek se zúčastnilo 11 psovodů a psů.
Rozhodčí: | Břetislav Ťujík |
Vedoucí zkoušek: | Blanka Kadlečková |
Figurant: | Daniel Suchopar |
Výsledky:
Kategorie | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | ZKO | známka |
BH | Mirka Chramostová | JASSO Bornek | NO | Vlašim | Uspěl |
BH | Petra Srbová | BONNY Mar-Ive from Bohemia | NO | Vlašim | Uspěl |
BH | Lenka Svitáková | CHUCK Durnitor | BOM | Vlašim | Uspěl |
BH | Jaromír Kolář | NELA od Policie ČR | NO | Vlašim | Uspěl |
BH | Josef Pýcha | Anie Brettan | NO | Vlašim | Uspěl |
BH | Barbora Potůčková | ALL STAR Crazy Beautiful | BOC | Vlašim | Uspěl |
BH | Kateřina Urbanová | JACK | BOX | Obedience CZ | Uspěl |
BH | Zdeněk Poborský | SCOTT EGIDIUS | NO | Český Brod | Uspěl |
UPr1 | Lucia Stemmerová | BAK Fešák | BOC | Vlašim | U |
IPO2 | Jana Vajsarová DiS. | CHARISE od Vlašimské brány | NO | Vlašim | N |
IPO2 | Magda Kuklíková | CHERRY od Vlašimské brány | NO | Vlašim | U |
NEOFICIÁLNÍ ZÁVOD OBEDIENCE (20. 2. 2012)
Rozhodčí: | Lucia Stemmerová | |
Steward : | Jaromír Kolář | |
Vedoucí závodu: | Barbora Potůčková |
VÝSLEDKY:
Kategorie OB-Z
Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | body | známka | pořadí |
Iveta Dupalová | Arteban Dajavera | BOC | 231,5 | V | 1. |
Marie Trauškeová | Berrinka | Chodský pes | 211 | VD | 2. |
Karolína Koucká | Adélka | BOC | 206 | VD | 3. |
Šimona Drápková | Aša Rozivoj | BOC | 193 | D | 4. |
Petra Pražmová | Kačenka | leonberger | 178,5 | D | 5. |
Pavla Klučková | Panthera Rubínové srdce | BOC | 149 | D | 6. |
Romana Mužíková | Abigaill Zelená Míle | leonberger | 130 | N | 7. |
Kategorie OB1
Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | body | známka | pořadí |
Lenka Svitáková | Chuck Durnitor | BOM | 213,5 | VD | 1. |
Jana Baudyšová | Achita | hovawart | 203,5 | VD | 2. |
Bára Potůčková | All Star Crazy Beautiful | BOC | 178 | D | 3. |
Eva Koubková | Hottie GrAnt Bohemia Alké | BOC | 158,5 | D | 4. |
Leona Koubková | Jupík z La-Ni-Lu | střední špic | 157 | D | 5. |
Kateřina Červenková | Juka Rubínové srdce | BOC | 144,5 | D | 6. |
Petra Krejčí | Týna | RR | 94 | N | 7. |
Kategorie DVOJIC
Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | body | pořadí |
Drábková + Schwarzová | Aša Rozivoj + Aramis Z kovářské hůrky | BOC + LR | 227,5 | 1. |
Drábková + Schwarzová | Frederica Alary Aslar + Achita Serapion | dobrman + dobrman | 189 | 2. |
Krejčí + Baudyšová | Týna + Achita | RR + hovawart | 180 | 3. |
Koubková + Koubková | Jupík z La-Ni-Lu + Hottie GrAnt Bohemia Alké | střední špic + BOC | 167,5 | 4. |
Koucká + Dupalová | Adélka + Artaban Dajavera | BOC + BOC | 152 | 5. |
Svitáková + Červenková | Chuck Durnitor + Juka Rubínové srdce | BOM + BOC | 149 | 6. |
Potůčková | All Star Crazy Beautiful + Ace Cabbage Corlan Gi | BOC + BOC | 116 | 7. |
Pražmová + Mužíková | Kačenka + Abigaill Zelená míle | leonberger + leonbenger | 91 | 8. |
Červenková | Krú Lískový voříšek + Honey Bee | kříženec + kříženec | 91 | 9. |
Klučková | Floyd + Panthera Rubínové srdce | křízenec + BOC | 69 | 10. |
NEOFICIÁLNÍ ZÁVOD OBEDIENCE (18. 2. 2012)
Rozhodčí: | Lucia Stemmerová | |
Steward : | Jaromír Kolář | |
Vedoucí závodu: | Barbora Potůčková | |
O kantýnu se starala: | Lenka Röschelová |
VÝSLEDKY:
Kategorie Začátečníci
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | body | pořadí |
4 | Marie Trauškeová | Orchidea Lukato Gold | Chodský pes | 224,5 | 1. |
6 | Soňa Švehlová | Gretty Grain Hafkins | BOC | 219 | 2. |
2 | Katka Červenková | Krú Lískový Voříšek | kříženec | 213,5 | 3. |
10 | Petra Pražmová | Catalina Ruth Arcondia | leonberger | 189 | 4. |
7 | Veronika Závodská | Ruprecht von Neuhaus | kříženec | 148 | 5. |
5 | Veronika Rákosová | Ice Star z Bengasu | BOC | 146 | 6. |
10 | Katka Červenková | Honey Bee | kříženec | 127 | 7. |
8 | Lenka Vančurová | Open Heart z Černobílých | BOC | 74 | 8. |
9 | Jana Šafránková | Chuck | jack russel terier | 39 | 9. |
Kategorie OB-Z
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | body | pořadí |
3 | Katka Červenková | Juka Rubínové srdce | BOC | 301,5 | 1. |
1 | Karolína Koucká | Adélka | BOC | 158 | 2. |
2 | Aneta Kadlecová | Prosto Chudo It´s blue surprise | AO | 145 | 3. |
Kategorie OB1
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | body | pořadí |
1 | Bára Potůčková | All Star Crazy Beautiful | BOC | 210 | 1. |
3 | Jana Kaslová | Aurora Borealis Helfra | AO | 189,5 | 2. |
2 | Veronika Závodská | Atilla of Speedy Dream | BOC | 138,5 | 3. |
Kategorie OB2
Start. číslo | Jméno psovoda | Jméno feny/psa | Plemeno | body | pořadí |
1 | Lucie Dvořáková | Answer by Ask Bohemia Patrix | BOC | 241 | 1. |
3 | Jitka Procházková | Aurora Borealis Helfra | BOC | 133 | 2. |
2 | Lenka Svitáková | Chuck Durnitor | BOM | 107 | 3. |
Cenu za nejvyšší počet bodů závodu získala Katka Červenková s fenou Juka Rubínové srdce s počtem bodů 301,5.